电流探头可检测流经导体的电流,并将其转化成可以在示波器上看到和测量的电压。电流探头使用包括霍尔效应传感器(感应直流电流)和电流变压器(感应交流电流)的混合技术,开口式设计电流探头很容易与导体连接和断开,提供直流到 5.5MHz 的测量带宽。
型号 | TR3031A | TR3031C | TR3031D | TR3031G | ||||||
带宽(-3dB) | DC-600KHz | DC-1.5MHz | DC-3.5MHz | DC-5.5MHz | ||||||
上升时间 | ≤580ns | ≤230ns | ≤100ns | ≤64ns | ||||||
频率设定 | 1至68 Hz | 1至68 Hz | 1至100Hz | 1至68 Hz | ||||||
量程灵敏度 | 100mV/A、10mV/A | |||||||||
电流范围 | 100mV/A档位:3%±50mA(50mA to 10A Peak) 10mV/A档位:4%士50mA(500mA to 40A Peak) 10mV/A档位:±15%(40A to 100A Peak) | |||||||||
相移 | DC~65Hz:<1.5° | DC~65Hz:<1° | ||||||||
最大工作电流 | 见电压及电流额定值表 | |||||||||
最大工作电压 | CATI 600V、CATII 600V、CATⅢ 300V | |||||||||
最大浮动电压 | CATI 600V、CATII 600V、CATⅢ 300V | |||||||||
典型的电池 类型与寿命 | 9V NEDA 1604A, IEC 6LR61 13 hours minimum (l each) | |||||||||
自动调零功能 | 开机或切档时探头自动执行清零动作 | |||||||||
低电池指示功能 | 当电池电压<6.5V时, 电池指示灯红色报警 | |||||||||
过载指示功能 | 被测电流超过量程,蜂鸣器响 |
暂无应用案例
暂无影片