TR2515直流电阻测试仪采用32位Cortex-M3 CPU,4.3英寸彩色液晶屏;0.01%的最高电阻测量准确度及0.1µΩ最小电阻分辨率在国内首屈一指;配备温度测量功能,其温度补偿和温度转换功能免除了环境温度对测试工作的影响;失调电压补偿功能能够有效消除被测件自身的电动势以及接触电势差,很好的消除了热电势对被测元件接触影响而引起的潜在误差;尤其是阻值随温度变化较大的电阻有更好的测试效果,并带有统计分析功能,能对大量的测试数据进行统计分析。
产品特点
• 4.3寸24位真彩色液晶屏480×272分辨率
• 中英文可选操作界面
• 最高采样速率约100次/秒
• 5½ 位高分辨率测量结果显示
• 最高电阻精度:0.01%,最小分辨率:0.1uΩ
• 温度基本精度: 0.1℃
• 支持PT100和PT500两种温度传感器
• 低电压测试模式,有效保护被测件
• 温度转换功能(Δt)
• 温度补偿功能(TC)
•失调电压补偿功能(OVC)
型 号 | TR2515 |
显 示 器 | 24位色,分辨率为480×272的RGB真彩色TFT LCD显示器。 |
读数位数 | 5½ 位 |
电 阻 测 量 范 围 | 0.1μΩ—110MΩ |
电阻量程 | 20mΩ、200mΩ、2Ω、20Ω、200Ω、2KΩ、20KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、100MΩ |
电 流 | 1A、100mA、100mA、10mA、1mA、100uA、10uA、1uA、100nA |
测量准确度 | 0.01%(详见使用说明书) |
电阻测量时间 | FAST:7ms; MED:22ms; SLOW1:102ms; SLOW2:402ms |
温 度 测 量 时 间 | 50±10ms |
测量段配置 | 四端 |
低电压测量 | 开路电压:≤60mV 有效量程:2Ω,20Ω,200Ω,2KΩ |
热电势消除 | √ |
统计功能 | 平均值、最大值、最小值、总标准偏差、采样标准偏差、工程能力指数(分散性Cp、偏向性Cpk) |
测量设置 参数保存 | 30组 |
温度测量 | 传感器:PT100,PT500 -10.0℃—299.9℃; 显示:-99.9℃—999.9℃ |
其他功能 | 温度补偿功能,温度转换功能 |
比 较 | 信号输出:HI/IN/LO |
接口配置 | USB DEVICE、USB HOST、RS232、LAN、HANDLER、GPIB(选件) |
暂无应用案例
暂无影片