快速测温,方便准确随时显示温度细微变化 |
操作便利,实时显示测量温度值适合于表面 / 液体 / 空气 / 温度的测量。 |
双通道测量,可连接二个温度探头适合需要同时测量多点温度并进行对比。 |
防摔保护,护套可有效保护仪器抗震耐摔、保护机身、提高使用舒适度。 |
电池安装与更换,需取下防套打开电池仓本仪器的电源为4节1.5V AAA(7号)电池。 |
外观对比 |
型号 | TR6601 | TR6602 |
通道 | 单通道 | 双通道 |
摄氏度测量范围 | -200~1370℃(±0.2%+1℃) | |
华氏度测量范围 | -328~2498℉(±0.2%+2℉) | |
K * | —— | 73-1643K |
最大/最小值 | —— | 有 |
差值测量 | —— | 有 |
温度保持 | 有 | 有 |
分辨率 | 0.1℃或0.1℉(<1000℃或1000℉) 1℃或1℉(≥1000℃或1000℉) | |
采样速率 | 10次/秒 | |
电源 | AAA (7号) 电池四节 | |
标准传感器 | 1根*1米 | 2根*1米 |
标准包装 | 便携包、彩盒、电池四节、保修卡、说明书 | |
规格 | 148mm*70mm*40mm | |
重量 | 205g(包括电池) |
* 仪器测量温度的范围受传感器限制,出厂标配的热电偶最高温度上限是260度。更高上限或特殊要求的传感器需要外配。
暂无应用案例
暂无影片