TR5500系列交流变频稳压电源,使用使用1GBT模块设计,采用了数字分频、D/A转换、瞬时值反馈、正弦脉宽调制技术,以隔离变压器输出来增加整机稳定性,具有负载适应性强、输出波形好、操作简便等特点。可提供纯净的交流电源给待测物;适用于开关电源.LED照明、电机马达、再生能源、国防、航太等产业的设计验证或品质检验等应用场所。
产品特点
• 精密十圈电位器快速设定电压、频率,调节方便、精细,连续可调无跳跃
• 纯硬件控制电路,无需CPU,从根本上避免因CPU故障导致的电源宕机
• 一键切换电压档位,方便快捷,可适用于多种作业条件,方便用户根据要求进行灵活选择
• 高精度负载稳压率
• 高精度频率稳定率
• 动态响应速度快,输出响应时间小于2ms
• 具有完善的输出过压、过流、过载、过温、及短路等保护功能,并具有声光告警功能
• 全面的显示功能,可显示输出电压、频率、电流、功率、功率因数等5种参数,通过4个指示灯指示出保护代码
型号 | TR5505 | TR55010 | TR55020 | TR55030 | TR55050 | TR550100 | TR550150 |
额定容量 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 10KVA | 15KVA |
输入电压 | 单相220V土10% | 单相220V/三相380V士10% | |||||
输入电频率 | 50Hz/60Hz士5% | ||||||
输出电压 | 相数:单相三线:L+N+PE 范围:低档0-150V可调;高档0-300V可调 误差:士0.5%+0.2V(110V/220V土10%)、(1%+0.2V)(其他点) | ||||||
输出电流 | H4.2A/L2.1A | H8.4A/L4.2A | H8.4A/L4.2A | H8.4A/L4.2A | H8.4A/L4.2A | H8.4A/L4.2A | H8.4A/L4.2A |
输出频率 | 范围:50Hz、60Hz、100HZ、200Hz、45-70Hz可调400Hz 误差:士0.1% | ||||||
输出电压失真度 | ≤2% | ||||||
瞬态恢复时间 | ≤20ms | ||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||
保护功能 | 输出过压、过流、过载、过温、短路保护及声光告警 | ||||||
效率 | >90% | ||||||
显示方式 | LED | ||||||
输出电压 | 分辨率0.1V;显示精度士0.5% 0.1%FS | ||||||
输出频率 | 分辨率0.1Hz:显示精度0.1% | ||||||
输出电流 | 分辨率0.1A;显示精度士0.5%+0.1%FS | ||||||
输出功率 | 分辨率0.1KW;显示精度土0.5% +0.25%FS | ||||||
功率因数 | 分辨率0.001 | ||||||
绝缘电阻 | >DC500V10MΩ | ||||||
耐压绝缘 | AC2200V,10mA,5S | ||||||
接地电阻 | ≤100mΩ | ||||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||||
工作温湿度 | 0-45°C,10%-90%(无凝露) | ||||||
海拔高度 | ≤1500m | ||||||
外形尺寸 | 433X192X440mm | 350X635X530mm | 550X815X650mm |
暂无应用案例
暂无影片