TR9600系列是单/双路输入可编程直流电子负载。拥有高密度体积,高分辨率和高精度,同时具有动态测试和自动测试等多种测试功能,可应用工LED driver测试、开关电源测试、电池性能检测等多行业领域。支持RS232通信接口.配套上位机软件实现远端操作和监控。可以提供通讯协议,方便组建智能化测试平台应用于多个行业。
产品特点
• 多模式电池放电测试、列表模式,支持自动测试
• 四种操作模式:定电压、定电流、定电阻、定功率
• 1mV/1mA高分辨率
• 高达5K动态电流测试
• 电压电流测量速度可达40kHz
• 支持RS232通信接口
• 配套上位机软件实现远端操作和监控
• 过电压、低电压、过电流、过功率、过热、防反接、启动保护
• 独立短路测试功能
• 断电记忆功能
• 智能温控风扇
• 支持中/英文界面显示
型号 | TR9610E | TR9611E | TR9621E | TR9611Z | TR9610Z |
通道数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
额定值 | 电压:0~150V | 0~150V | 0~150V | 0~500V | 0~500V |
CV模式 | 量程:0~18V,0~150V 分辨率:1mV,10mV 精度:±(0.05%+0.25%FS) | 0~18V,0~150V 1mV,10mV ±(0.05%+0.25%FS) | 0~18V,0~150V 1mV,10mV ±(0.05%+0.25%FS) | 0~50V,0~500V 1mV,10mV ±(0.05%+0.25%FS) | 0~50V,0~500V 1mV,10mV ±(0.05%+0.25%FS) |
CC模式 | 量程:0~4A,0~40A 分辨率:1mA,10mA 精度:±(0.05%+0.025%FS) | 0~4.2A,0~42A 1mA,10mA ±(0.05%+0.025%FS) | 0~2.1A,0~21A 1mA,10mA ±(0.05%+0.025%FS) | 0~1.5A,0~15A 1mA,10mA ±(0.05%+0.025%FS) | 0~1.5A,0~15A 1mA,10mA ±(0.05%+0.025%FS) |
CR模式 | 量程:0.05~7.5KΩ 分辨率:0.01Ω 精度:±(0.1%+0.5%FS) | 0.05~7.5KΩ 0.01Ω ±(0.1%+0.5%FS) | 0.05~7.5KΩ 0.01Ω ±(0.1%+0.5%FS) | 0.1~25KΩ 0.1Ω ±(0.1%+0.5%FS) | 0.1~25KΩ 0.1Ω ±(0.1%+0.5%FS) |
CP模式 | 量程:200W 分辨率:10mW 精度:±(0.1%+0.5%FS) | 400W 10mW ±(0.1%+0.5%FS) | 200W 10mW ±(0.1%+0.5%FS) | 400W 10mW ±(0.1%+0.5%FS) | 200W 10mW ±(0.1%+0.5%FS) |
动态模式 | t1&t2:100μs-3600S 精度:5μs±100ppm 斜率:±(0.001%+0.15%FS) | 100μs-3600S 5μs±100ppm ±(0.001%+0.15%FS) | 100μs-3600S 5μs±100ppm ±(0.001%+0.15%FS) | 100μs-3600S 5μs±100ppm ±(0.001%+0.15%FS) | 100μs-3600S 5μs±100ppm ±(0.001%+0.15%FS) |
电压回读 | 量程:0~18V,0~150V 分辨率:1mV,10mV 精度:±(0.05%+0.1%FS) | 0~18V,0~150V 1mV,10mV ±(0.05%+0.1%FS) | 0~18V,0~150V 1mV,10mV ±(0.05%+0.1%FS) | 0~50V,0~500V 1mV,10mV ±(0.05%+0.1%FS) | 0~50V,0~500V 1mV,10mV ±(0.05%+0.1%FS) |
电流回读 | 量程:0~2.1A,0~21A 分辨率:1mA,10mA 精度:±(0.05%+0.1%FS) | 0~4.2A,0~42A 1mA,10mA ±(0.05%+0.1%FS) | 0~2.1A,0~21A 1mA,10mA ±(0.05%+0.1%FS) | 0~1.5A,0~15A 1mA,10mA ±(0.05%+0.1%FS) | 0~1.5A,0~15A 1mA,10mA ±(0.05%+0.1%FS) |
功率回读 | 量程:200W 分辨率:10mW 精度:±(0.1%+0.5%FS) | 400W 10mW ±(0.1%+0.5%FS) | 400W(2X200W) 10mW ±(0.1%+0.5%FS) | 400W 10mW ±(0.1%+0.5%FS) | 200W 10mW ±(0.1%+0.5%FS) |
功率保护 | 202W | 404W | 202W | 404W | 202W |
电流保护 | 21.2A | 42.4A | 21.2A | 15.2A | 15.2A |
电压保护 | 152V | 152V | 152V | 605V | 605V |
温度保护 | 85°C | ||||
重量 | 3.66Kg | ||||
外观尺寸 | 300mm×88mm×174mm |
暂无应用案例
暂无影片