TR3000系列电流传感器用于交流电流测量,被测电流高达400A有效值,最大脉冲电流100KA,带宽50MHZ,上升时间200ns,铂口直径约50mm;标准的BNC输出接口,可接任何厂家示波器:增加标准配件BNC转香蕉插座,可实现和数字万用表的连接。广泛应用于高端医疗多频段电流感应;方波、三角波无源互感、实验室宽频电流研究、雷击浪涌波形观察、开关短路电流检测。
产品特点
• 频宽:10Hz~50MHz
• 电流测量范围:10mA到400ARms
• 最大脉冲峰值电流200KA
• 电流转换比1V/1A
• 精度等级士1%
• 最大直径∅50mm
• 兼容BNC接口示波器
型号 | TR3034 | TR3034A | TR3052 | TR3022 | TR3015 | TR3011 |
带宽 | 10Hz~2MHz | 10Hz~2MHz | 10Hz~50MHz | 10Hz~20MHz | 10Hz~10MHz | 10Hz~5MHz |
上升时间 | ≤200ns | |||||
输入类型 | AC | |||||
精度 | ±1% | |||||
电流转换比 | 1mV/A | 1mV/A | 1V/A | 100mV/A | 50mV/A | 10mV/A |
最小有效值 | 100mA | 50mA | 5mA | 10mA | 20mA | 50mA |
最大有效值 | 400A | 200A | 2A | 20A | 50A | 10A |
最大脉冲峰值电流 | 20KA | 100KA | 200A | 2000A | 4000A | 10000A |
钳口直径 | ∅50mm | ∅14mm | ||||
示波器输入阻抗 | 1MΩ | |||||
接口类型 | BNC | |||||
线缆长度 | 100cm | |||||
工作环境 | 0~40°C,80%orless | |||||
储藏要求 | -10~45°C°C,80%orless | |||||
重量 | 720g | 520g | 380g |
暂无应用案例
暂无影片